

產品型號:Master-R
更新時間:2024-11-28
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2855
021-67865155
相關文章
| 名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 |
| 產品型號 | Master-R | Master-R UF | Master-R UV | Master-R UVF |
| 出廠價 | - | - | - | - |
| 系統流程 | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+UF+TF | PF+KDF+AC+RO+UV+AC+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF |
| 應用領域 | GC、HPLC、IC、ICP PCR應用及分析、氣象分析 精密儀器分析、氨基酸分析 分析試劑及藥品配置、稀釋 | 分子生物學及生命科學 動物細胞及植物細胞培養 組織培養、IVF 電泳、凝膠分析培養基制備 | HPLC、IC、ICP-MS TOC分析、有機物分析 CF-AAS、毒理學研究 毛細管電泳、環保實驗分析 | HPLC、IC,ICP-MS、CF-AAS 物理學、電化學及界面研究 分子生物學及生命科學 動物細胞及植物細胞培養 |
| 進水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-3.5Kg/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | |||
| 純水主要指標 | 超純水電阻率:18.2 MΩ-cm@25℃,二級RO水電導率:1-5μs/cm *,重金屬離子:< 0.1ppb,總有機碳(TOC):<10 ppb(UV型<3 ppb),熱源/內毒素<0.001 EU/ml(UF型),微生物/細菌<1 CFU/ml,顆粒物(>0.22μm)<1/ml | |||
| 產量 | 10*升/小時 | |||
| 出水口(觸摸按鍵) | 3個:一級RO反滲透水,二級RO反滲透水(單蒸餾水水質),UP超純水 | |||
| 外形尺寸/重量 | 長×寬×高:50×36×54cm/ 約30 Kg | |||
| 電源/功率 | 220V、50Hz/ 120W | |||
| 操作模式顯示 | 電源打開,程序運行,進水沖洗,產水,水滿,定時取水,進水、出水超標,耗材壽命及更換提醒 | |||
| 安全性能 | 自動記憶重啟,無水,低水壓,水滿聲光報警,源水、RO水、超純水超標報警,耗材終結報警,系統密碼,報警時禁止取水等 | |||
| 系統監控 | 源水,二級RO水,超純水三路水質監控,水溫監控,耗材使用時間和剩余壽命監控等 | |||
| 標準配置 | 主機(含1套純化柱)+外置水箱(15升壓力桶×2)+附件包 | |||
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml